Interpréter les codes défauts
Le groupe VAG a commencé à introduire les codes d’erreur au début des années quatre-vingt-dix. Le groupe volkswagen ont attribué à chaque code d’erreur un numéro.
Les codes d’erreur VAG décimaux (VAG dec) apparaissent parfois sous forme de valeur hexadécimale (VAG hex).
Les codes d’erreur OBD hexadécimaux (OBD hex) apparaissent parfois sous forme de valeurs décimales (OBD déc).
e
Version 1: les codes VAG 00000 à 04120.
Un numéro à 5 chiffres, commençant par 00000 et se terminant par 04120 (?).
Version 2: les codes VAG 16343 à 65535.
Version 3: les codes d’erreur OBD P / B / C / N 0xxx 1xxx 2xxx 3xxx
Il existe deux catégories:
Générique : chaque constructeur automobile doit adhérer aux définitions de ces codes d’erreur
Spécifique au fabricant : chaque constructeur automobile est libre de décider de l’importance qu’il attribue à ce code d’erreur.
Par code d’erreur, il peut y avoir plusieurs déclinaison :
«Défaut dans le circuit électrique », «signal non plausible », «signal trop faible», «signal trop élevé», «signal intermittent».
01 | court-circuit au pole positif |
02 | court-circuité à la masse |
03 | Pas de signal |
04 | Dysfonctionnement mécanique |
05 | Entrée ouverte |
06 | Signal trop haut |
07 | Signal trop bas |
08 | Limite de contrôle dépassée |
09 | Limite d’adaptation dépassée |
10 | Limite d’adaptation non atteinte |
11 | Limite de contrôle non atteinte |
12 | Limite d’adaptation (Mul) dépassée |
13 | Limite d’adaptation (Mul) non atteinte |
14 | Limite d’adaptation (ajouter) dépassée |
15 | Limite d’adaptation (ajout) non atteinte |
16 | Signal hors tolérence |
17 | Différence de controle |
18 | Limite supérieure |
19 | Limite inférieure |
20 | Dysfonctionnement dans les réglages de base |
21 | Pression frontale Temps de montée trop long |
22 | Pression frontale Temps de réduction trop long |
23 | Temps de montée de la pression arrière trop long |
24 | Pression arrière Réduction du temps trop long |
25 | Condition de commutation inconnue |
26 | Sortie ouverte |
27 | Signal incorrect |
28 | Court à B + |
29 | Court à la terre |
30 | Ouvert ou Court à B + |
31 | Ouvert ou court à la terre |
32 | Résistance trop élevée |
33 | Résistance trop faible |
34 | Aucun dysfonctionnement |
35 | – |
36 | Circuit ouvert |
37 | Défectueux |
38 | Out ne basculera pas ou ne court pas vers B + |
39 | Out ne basculera pas ou court-circuit à la terre |
40 | Court à une autre sortie |
41 | Bloqué ou pas de tension |
42 | Déviation de vitesse trop élevée |
43 | Fermé |
44 | Court circuit |
45 | Connecteur |
46 | Qui fuit |
47 | Pas de communication ou mal connecté |
48 | Tension d’alimentation |
49 | Pas de communication |
50 | Réglage (précoce) non atteint |
51 | Réglage (tardif) non atteint |
52 | Tension d’alimentation trop élevée |
53 | Tension d’alimentation trop faible |
54 | Mauvais montage |
55 | Adaptation non réussie |
56 | En mode Limp-Home |
57 | Défaillance du circuit électrique |
58 | Ne peut pas verrouiller |
59 | Impossible de déverrouiller |
60 | Ne sera pas en sécurité |
61 | Ne sera pas sûr |
62 | Réglage de base incorrect ou non réalisée. |
63 | Arrêt de la température |
64 | Pas actuellement testable |
65 | Non autorisé |
66 | Non apparié |
67 | Point de consigne non atteint |
68 | Cylindre 1 |
69 | Cylindre 2 |
70 | Cylindre 3 |
71 | Cylindre 4 |
72 | Cylindre 5 |
73 | Cylindre 6 |
74 | Cylindre 7 |
75 | Cylindre 8 |
76 | Borne 30 manquant |
77 | Alimentation interne en tension |
78 | Message manquant |
79 | S’il vous plaît vérifier les codes de défaut |
80 | Mode un fil |
81 | ircuit Ouvert |
Remarque: ces codes d’erreur ne s’appliquent qu’aux véhicules VAG.
Comprendre un code defaut :
Affichage des conditions environnementales :
Outre la mémorisation des défauts, certains calculateurs enregistrent également les conditions environnementales.
Les conditions environnementales peuvent être affichées, le cas échéant, dans la fonction de diagnostic « Lire la mémoire de défauts » en appuyant sur la touche « Conditions environnementales ».
La touche « Conditions environnementales » est uniquement activée si des conditions environnementales sont effectivement enregistrées.
Les conditions environnementales peuvent être triées manuellement en fonction des catégories suivantes :
● Kilométrage
● Temps
● Priorité
● Fréquence des défauts
Composition:
Les conditions environnementales se composent des conditions environnementales standard et des conditions environnementales spécifiques.
Conditions environnementales standard
● Date du premier enregistrement
● Heure du premier enregistrement
● Kilométrage du premier enregistrement
● Priorité : classification 1-8
● Fréquence des défauts : compteur jusqu’à 255
Nombre de détections fiables depuis la première survenue
Conditions environnementales spécifiques
● Valeurs de mesure spécifiques au calculateur
Liste de priorité
Les codes defautscorrespondants. Il y en a probablement beaucoup d’autres defauts que la liste ci-dessous. |
|
ancien code VAG | nouveau code VAG et code OBD-II (SAE) |
00258 | 17137 = P0753 |
00260 | 17142 = P0758 |
00262 | 17147 = P0763 |
00264 | 17152 = P0768 |
00266 | 17157 = P0773 |
00270 | 18186 = P1778 |
00283 | 18119 = P1711 |
00285 | 18124 = P1716 |
00287 | 18129 = P1721 |
00290 | 18134 = P1726 |
00293 | 17089 = P0705 |
00296 | 18112 = P1704, P278A, P278B, P278C, P278D, P278E |
00297 | 17106 = P0722 |
00300 | 17094 = P0710, 17095 = P0711, 17096 = P0712, 17097 = P0713, 17098 = P0714, 18120 = P1712, 18121 = P1713 |
00438 | 18487 = P2065, 18498 = P2066, 18499 = P2067, 18500 = P2068, 18501 = P2069 |
00513 | 16704 = P0320, 16705 = P0321, 16706 = P0322, 16707 = P0323 |
00515 | 16724 = P0340, 16725 = P0341, 16726 = P0342, 16727 = P0343, 16728 = P0344 |
00518 | 16504 = P0120, 16505 = P0121, 16506 = P0122, 16507 = P0123, 16508 = P01254 |
00519 | 16489 = P0105, 16490 = P0106, 16491 = P0107, 16492 = P0108, 17563 = P1155, 17564 = P1156, 17565 = P1157, 17566 = P1158 |
00522 | 16499 = P0115, 16500 = P0116, 16501 = P0116, 16502 = P0118, 16503 = P0119, 17663 = P1255, 17664 = P1256 |
00523 | 16494 = P0110, 16495 = P0111, 16496 = P0112, 16497 = P0113, 16498 = P0114 |
00524 | 16709 = P0325, 16710 = P0326, 17711 = P0327, 16712 = P0328, 16713 = P0329 |
00525 | 16514 = P0130, 16515 = P0131, 16516 = P0132, 16517 = P0133, 16518 = P0134, 16519 = P0135, 16520 = P0136 |
00526 | 16955 = P0571, 16956 = P0572, 16957 = P0573 |
00527 | 17568 = P1160, 17569 = P1161 |
00528 | 17959 = P1551, 17960 = P1552 |
00529 | 17109 = P0725, 17110 = P0726, 17112 = P0727, 17113 = P0728 |
00532 | 16944 = P0560, 16945 = P0561, 16946 = P0562, 16947 = P0563, 18158 = P1750, 18159 = P1751, 18160 = P1752 |
00533 | 17915 = P1507, 17916 = P1508 |
00534 | 16579 = P0195, 16580 = P0196, 16581 = P0197, 16582 = P0198, 16583 = P0199 |
00539 | 17570 = P1162, 17571 = P1163, 17572 = P1164 |
00540 | 16714 = P0330, 16715 = P0331, 16716 = P0332, 16717 = P0333, 16718 = P0334 |
00542 | 17653 = P1245, 17654 = P1246, 17655 = P1247 |
00550 | 17656 = P1248 |
00553 | 16484 = P0100, 16485 = P0101, 16486 = P0102, 16487 = P0103, 16488 = P0104 |
00558 | 16555 = P0171 |
00560 | 16784 = P0400, 16785 = P0401, 16786 = P0402, 17811 = P1403 |
00575 | 17958 = P1550 |
00577 | 18768 = P2336 |
00578 | 18769 = P2337 |
00579 | 18770 = P2338 |
00580 | 18771 = P2339 |
00581 | 18772 = P2340 |
00582 | 18 773 = P2341 |
00583 | 18774 = P2342 |
00584 | 18775 = P2343 |
00559 | 16556 = P0172 |
00597 | 18136 = P1728 |
00626 | 18024 = P1616, 18025 = P1617 |
00652 | 17114 = P0730, 17115 = P0731, 17116 = P0732, 17117 = P0733, 17118 = P0734, 17119 = P0735, 17120 = P0736 |
00765 | 17762 = P1354 |
00770 | 18614 = P2182, 16615 = P2183, 18616 = P2184, 18617 = P2185, 18618 = P2186 |
00771 | 16844 = P0461, 16845 = P0462, 16846 = P0463, 16847 = P0464, 16848 = P0465 |
00777 | 16609 = P0225, 16610 = P0226, 16611 = P0227, 16612 = P0228, 16613 = P0229 |
00779 | 16454 = P0070, 16455 = P0071, 16456 = P0072, 16457 = P0073, 16458 = P0074 |
00819 | 16914 = P0530, 16915 = P0531, 16916 = P0532, 16917 = P0533, 16918 = P0534 |
01086 | 16884 = P0500, 16885 = P0501, 16886 = P0502, 16887 = P0503 |
01237 | 17945 = P1537, 17946 = P1538 |
01249 | 16585 = P0201 |
01250 | 16586 = P0202 |
01251 | 16587 = P0203 |
01252 | 16588 = P0204 |
01253 | 16589 = P0205 |
01254 | 16590 = P0206 |
01255 | 16591 = P0207 |
01256 | 16592 = P0208 |
01262 | 16627 = PO243, 16628 = PO244, 16629 = PO245, 16630 = PO246 / 17954 = P1546, 17955 = P1547, 17956 = P1548, 17957 = P1549 |
01265 | 17848 = P1440, 17849 = P1441 |
01266 | 18026 = P1618, 18027 = P1619, 19803 = P3347 |
01268 | 17969 = P1561, 17970 = P1562, 17971 = P1563 |
01269 | 17659 = P1251, 17660 = P1252 |
04120 | P1018 |
17447 | 18579 = P2147 |
17448 | 18578 = P2146 |
17449 | 18582 = P2150 |
17450 | 18581 = P2149 |
17451 | 18585 = P2153 |
17452 | 18584 = P2152 |
17453 | 18588 = P2156 |
17454 | 18587 = P2155 |
🔐
VOUS NE NE POUVEZ PAS LIRE LA FIN DE CET ARTICLE ?
ACCEDEZ IMMEDIATEMENT A L ENSEMBLE DU SITE
🤵🏻 Vous disposez déjà d'un compte ?
Vous pouvez créer un compte trés rapidement et simplement si vous n'en avez pas.