Les Codes d’Erreur VAG : Guide Complet pour Comprendre et Interpréter les Défauts
Depuis le début des années 1990, le groupe Volkswagen (VAG) a introduit des codes d’erreur spécifiques pour diagnostiquer les pannes de ses véhicules. Chaque code est associé à un numéro unique, permettant d’identifier rapidement les dysfonctionnements. Ces codes peuvent apparaître sous différentes formes : décimale ou hexadécimale, et générique ou spécifique au constructeur. Voici un guide détaillé pour vous aider à comprendre ces codes et leurs interprétations.
1. Les Versions des Codes d’Erreur VAG
Version 1 : Codes de 00000 à 04120
- Ces codes comportent 5 chiffres, allant de 00000 à 04120.
Version 2 : Codes de 16343 à 65535
- Les codes couvrent une large plage numérique, plus complexes et détaillés.
Version 3 : Codes d’erreur OBD (P / B / C / N)
- Format : 0xxx, 1xxx, 2xxx, 3xxx.
- Deux catégories :
- Codes génériques : Uniformes pour tous les constructeurs.
- Codes spécifiques au fabricant : Définis par chaque constructeur pour des diagnostics personnalisés.
2. Déclinaisons de Codes d’Erreur
Pour un même code, plusieurs descriptions peuvent apparaître, telles que :
- « Circuit électrique défectueux »
- « Signal non plausible »
- « Signal trop faible »
- « Signal trop élevé »
- « Signal intermittent »
3. Interprétation des Défauts Standards
Chaque code d’erreur peut être complété par une indication précise. Voici quelques exemples courants :
Code | Description |
---|---|
01 | Court-circuit au pôle positif |
02 | Court-circuit à la masse |
03 | Pas de signal |
04 | Dysfonctionnement mécanique |
05 | Entrée ouverte |
06 | Signal trop haut |
07 | Signal trop bas |
08 | Limite de contrôle dépassée |
20 | Dysfonctionnement dans les réglages de base |
48 | Tension d’alimentation |
Pour une liste plus détaillée, reportez-vous au tableau principal.
4. Conditions Environnementales Associées aux Codes d’Erreur
Certains calculateurs enregistrent non seulement les codes d’erreur, mais également les conditions environnementales qui les entourent. Ces données peuvent être affichées dans la fonction de diagnostic « Lire la mémoire de défauts » en sélectionnant « Conditions environnementales ».
Conditions Environnementales Standard
- Date et heure du premier enregistrement.
- Kilométrage au moment du défaut.
- Priorité : Classification de 1 à 8.
- Fréquence des défauts : Nombre d’occurrences (compteur jusqu’à 255).
Conditions Environnementales Spécifiques
- Données spécifiques au calculateur telles que les valeurs mesurées au moment de l’erreur.
5. Correspondance entre Codes VAG et Codes OBD-II
Certains codes VAG ont des équivalences en OBD-II pour une standardisation. Voici quelques exemples :
Ancien Code VAG | Nouveau Code VAG | Code OBD-II |
---|---|---|
00258 | 17137 | P0753 |
00260 | 17142 | P0758 |
00522 | 16499 | P0115, P0116, P0117 |
00533 | 17915 | P1507, P1508 |
00771 | 16844 | P0461, P0462 |
6. Utilité des Codes d’Erreur dans le Diagnostic
Les codes d’erreur sont essentiels pour :
- Identifier rapidement les dysfonctionnements : Chaque code correspond à une panne ou un problème précis.
- Analyser les causes possibles : Les déclinaisons du code (signal trop faible, signal intermittent, etc.) permettent de mieux cerner la panne.
- Prioriser les réparations : Les données environnementales telles que la fréquence ou la priorité du défaut aident à décider quelles pannes traiter en premier.
7. Remarques Importantes
- Les codes d’erreur listés ici sont spécifiques aux véhicules VAG.
- Toujours vérifier les mises à jour des listes de codes pour les nouveaux modèles.
- L’utilisation d’un outil de diagnostic comme VCDS facilite l’accès aux mémoires de défauts et aux conditions environnementales associées.
En suivant ce guide, vous pourrez mieux comprendre et interpréter les codes d’erreur des véhicules du groupe VAG, améliorant ainsi votre diagnostic et vos interventions techniques.
Les codes defauts correspondants. Il y en a probablement beaucoup d’autres defauts que la liste ci-dessous. |
|
ancien code VAG | nouveau code VAG et code OBD-II (SAE) |
00258 | 17137 = P0753 |
00260 | 17142 = P0758 |
00262 | 17147 = P0763 |
00264 | 17152 = P0768 |
00266 | 17157 = P0773 |
00270 | 18186 = P1778 |
00283 | 18119 = P1711 |
00285 | 18124 = P1716 |
00287 | 18129 = P1721 |
00290 | 18134 = P1726 |
00293 | 17089 = P0705 |
00296 | 18112 = P1704, P278A, P278B, P278C, P278D, P278E |
00297 | 17106 = P0722 |
00300 | 17094 = P0710, 17095 = P0711, 17096 = P0712, 17097 = P0713, 17098 = P0714, 18120 = P1712, 18121 = P1713 |
00438 | 18487 = P2065, 18498 = P2066, 18499 = P2067, 18500 = P2068, 18501 = P2069 |
00513 | 16704 = P0320, 16705 = P0321, 16706 = P0322, 16707 = P0323 |
00515 | 16724 = P0340, 16725 = P0341, 16726 = P0342, 16727 = P0343, 16728 = P0344 |
00518 | 16504 = P0120, 16505 = P0121, 16506 = P0122, 16507 = P0123, 16508 = P01254 |
00519 | 16489 = P0105, 16490 = P0106, 16491 = P0107, 16492 = P0108, 17563 = P1155, 17564 = P1156, 17565 = P1157, 17566 = P1158 |
00522 | 16499 = P0115, 16500 = P0116, 16501 = P0116, 16502 = P0118, 16503 = P0119, 17663 = P1255, 17664 = P1256 |
00523 | 16494 = P0110, 16495 = P0111, 16496 = P0112, 16497 = P0113, 16498 = P0114 |
00524 | 16709 = P0325, 16710 = P0326, 17711 = P0327, 16712 = P0328, 16713 = P0329 |
00525 | 16514 = P0130, 16515 = P0131, 16516 = P0132, 16517 = P0133, 16518 = P0134, 16519 = P0135, 16520 = P0136 |
00526 | 16955 = P0571, 16956 = P0572, 16957 = P0573 |
00527 | 17568 = P1160, 17569 = P1161 |
00528 | 17959 = P1551, 17960 = P1552 |
00529 | 17109 = P0725, 17110 = P0726, 17112 = P0727, 17113 = P0728 |
00532 | 16944 = P0560, 16945 = P0561, 16946 = P0562, 16947 = P0563, 18158 = P1750, 18159 = P1751, 18160 = P1752 |
00533 | 17915 = P1507, 17916 = P1508 |
00534 | 16579 = P0195, 16580 = P0196, 16581 = P0197, 16582 = P0198, 16583 = P0199 |
00539 | 17570 = P1162, 17571 = P1163, 17572 = P1164 |
00540 | 16714 = P0330, 16715 = P0331, 16716 = P0332, 16717 = P0333, 16718 = P0334 |
00542 | 17653 = P1245, 17654 = P1246, 17655 = P1247 |
00550 | 17656 = P1248 |
00553 | 16484 = P0100, 16485 = P0101, 16486 = P0102, 16487 = P0103, 16488 = P0104 |
00558 | 16555 = P0171 |
00560 | 16784 = P0400, 16785 = P0401, 16786 = P0402, 17811 = P1403 |
00575 | 17958 = P1550 |
00577 | 18768 = P2336 |
00578 | 18769 = P2337 |
00579 | 18770 = P2338 |
00580 | 18771 = P2339 |
00581 | 18772 = P2340 |
00582 | 18 773 = P2341 |
00583 | 18774 = P2342 |
00584 | 18775 = P2343 |
00559 | 16556 = P0172 |
00597 | 18136 = P1728 |
00626 | 18024 = P1616, 18025 = P1617 |
00652 | 17114 = P0730, 17115 = P0731, 17116 = P0732, 17117 = P0733, 17118 = P0734, 17119 = P0735, 17120 = P0736 |
00765 | 17762 = P1354 |
00770 | 18614 = P2182, 16615 = P2183, 18616 = P2184, 18617 = P2185, 18618 = P2186 |
00771 | 16844 = P0461, 16845 = P0462, 16846 = P0463, 16847 = P0464, 16848 = P0465 |
00777 | 16609 = P0225, 16610 = P0226, 16611 = P0227, 16612 = P0228, 16613 = P0229 |
00779 | 16454 = P0070, 16455 = P0071, 16456 = P0072, 16457 = P0073, 16458 = P0074 |
00819 | 16914 = P0530, 16915 = P0531, 16916 = P0532, 16917 = P0533, 16918 = P0534 |
01086 | 16884 = P0500, 16885 = P0501, 16886 = P0502, 16887 = P0503 |
01237 | 17945 = P1537, 17946 = P1538 |
01249 | 16585 = P0201 |
01250 | 16586 = P0202 |
01251 | 16587 = P0203 |
01252 | 16588 = P0204 |
01253 | 16589 = P0205 |
01254 | 16590 = P0206 |
01255 | 16591 = P0207 |
01256 | 16592 = P0208 |
01262 | 16627 = PO243, 16628 = PO244, 16629 = PO245, 16630 = PO246 / 17954 = P1546, 17955 = P1547, 17956 = P1548, 17957 = P1549 |
01265 | 17848 = P1440, 17849 = P1441 |
01266 | 18026 = P1618, 18027 = P1619, 19803 = P3347 |
01268 | 17969 = P1561, 17970 = P1562, 17971 = P1563 |
01269 | 17659 = P1251, 17660 = P1252 |
04120 | P1018 |
17447 | 18579 = P2147 |
17448 | 18578 = P2146 |
17449 | 18582 = P2150 |
17450 | 18581 = P2149 |
17451 | 18585 = P2153 |
17452 | 18584 = P2152 |
17453 | 18588 = P2156 |
17454 | 18587 = P2155 |
🔐
VOUS NE NE POUVEZ PAS LIRE LA FIN DE CET ARTICLE ?
ACCEDEZ IMMEDIATEMENT A L ENSEMBLE DU SITE
🤵🏻 Vous disposez déjà d'un compte ?
Vous pouvez créer un compte trés rapidement et simplement si vous n'en avez pas.