Codes Login 11 et Security Access 16 : Explications
Qu’est-ce que les Codes Login 11 et Security Access 16 ?
Dans le monde du diagnostic automobile et de la programmation des véhicules du groupe VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda), l’utilisation des codes d’accès spéciaux tels que « Login 11 » et « Security Access 16 » est essentielle pour effectuer certaines opérations avancées. Ces codes jouent un rôle crucial dans la maintenance et la réparation des systèmes électroniques des véhicules.
Qu’est-ce que les Codes Login 11 et Security Access 16 ?
- Login 11 : Ce code est utilisé pour accéder à des fonctions spécifiques des modules de contrôle électronique. En fonction du modèle de véhicule et du type de calculateur, le code de login permet d’autoriser des réglages particuliers ou des adaptations. Chaque module a des codes de login uniques qui permettent d’effectuer des opérations telles que le codage de nouvelles fonctions ou l’ajustement de paramètres spécifiques.
- Security Access 16 : Semblable au code de login, le Security Access est utilisé pour accéder à des fonctionnalités sécurisées des modules de contrôle. Il est souvent nécessaire pour des opérations critiques comme la reprogrammation des calculateurs, le recodage des modules ou l’activation de fonctions de sécurité avancées. Le code de Security Access est également unique à chaque module et peut varier en fonction des opérations à effectuer.
Pourquoi ces Codes sont-ils Cruciaux ?
Ces codes sont essentiels pour diverses raisons :
- Accès à des Fonctions Avancées : Ils permettent d’accéder à des fonctions avancées des modules de contrôle qui ne sont pas disponibles via des interfaces utilisateur standard.
- Précision et Sécurité : L’utilisation de ces codes garantit que seules des personnes autorisées et qualifiées peuvent effectuer des modifications critiques. Cela prévient les manipulations non autorisées qui pourraient endommager les composants du véhicule.
- Compatibilité et Ajustements : Ils sont nécessaires pour adapter les paramètres des nouveaux composants, assurer leur compatibilité avec les systèmes existants, et pour optimiser les performances du véhicule.
Précautions à Prendre
- Connaissance et Formation : Assurez-vous d’avoir une bonne compréhension des systèmes du véhicule et des procédures avant d’utiliser ces codes. Une erreur peut entraîner des dysfonctionnements sérieux.
- Sources Fiables : Utilisez uniquement des codes d’accès provenant de sources fiables, comme le manuel du véhicule ou des bases de données professionnelles de diagnostic automobile.
- Suivi des Procédures : Suivez strictement les procédures recommandées par le fabricant du véhicule. Ne tentez pas d’improviser ou de deviner les codes.
- Sauvegarde des Données : Avant d’effectuer des modifications, faites toujours une sauvegarde des paramètres actuels. Cela permet de restaurer les configurations d’origine en cas de problème.
Conseils Pratiques:
- Recherche des Codes : Les codes spécifiques pour chaque module et chaque opération peuvent souvent être trouvés dans les manuels de réparation, les bases de données VAG officielles, ou via des forums spécialisés et des communautés d’experts en diagnostic automobile.
- Utilisation de VCDS : Le logiciel VCDS (VAG-COM) de Ross-Tech fournit des instructions détaillées et des options pour entrer ces codes de manière sécurisée et efficace.
- Vérification des Changements : Après avoir effectué des modifications avec les codes de login ou de security access, vérifiez toujours le bon fonctionnement du module et du véhicule dans son ensemble.

Voici un tableau récapitulatif des codes et leur signification pour la programmation des calculateurs EDC 15, EDC 16 et EDC 17 des véhicules du groupe VAG :
Code | Description | Type |
---|---|---|
26231 | V6 2.5 AFB/AKN | [01 moteur] |
26242 | V6 2.5 AFB, AKE | [01 moteur] |
26261 | V6 2.5 AFB AKE | [01 moteur] |
26262 | V6 2.5 TDI AFB | [01 moteur] |
26281 | [01 moteur] | |
22158 | R5 2.5 TDI AAT | [01 moteur] |
24262 | V6 2.5 AFB | [01 moteur] |
40168 | Passat, AYH | [01 moteur] |
01283 | 2,0 MPI (ABA) | [01 moteur] |
12233 | TDI 4 cylindres 1Z, AHU, AHH, AFN, ALH, ASV, AXR, ASZ, ATD… | [01 moteur] |
02879 | 2,5 4VT EDC | [01 moteur] |
35342 | V6 2,5L type BDG (Passat Break 3BG de 2004) boîte Manuel | [01 moteur] |
35341 | V6 2,5L type BDG (Passat Break 3BG de 2004) boîte Auto | [01 moteur] |
10000 | Activation de refroidissement de carburant | EDC15/16 |
10001 | Désactivation de refroidissement du combustible | EDC15/16 |
10008 | Apprentissage carte FMA supprimer | EDC15/16 |
10011 | EGR hors prochain cycle | EDC15/16 |
10012 | EDC15/16 | |
10013 | EDC15/16 | |
10014 | EDC15/16 | |
10015 | EDC15/16 | |
10016 | DBF Notre génération V6 Common Rail | EDC15/16 |
10019 | EDC15/16 | |
10111 | Désactiver Code de commerce | EDC15/16 |
11463 | GRA activer 19 tdi BKC, APH, (activation Cruise Control) | EDC15/16 |
13681 | Ajuster les KM | EDC15/16 |
11971 | Clients désactiver HGB (Dodierung II) (ajuster HGB Logement 2 canal 14) | EDC15/16 |
13265 | Canal 24 est pour activer la pompe à essence | EDC15/16 |
13625 | Activer pompe à mazout 01q 11q 13625 04q 024q ou 01q 11q 04q 035q | EDC15/16 |
13377 | EDC15/16 | |
13647 | EDC15/16 | |
16167 | GRA désactiver | EDC15/16 |
16360 | EDC15/16 | |
19676 | AGR hors 4 cyl prochain cycle (encodage II) 01q 11q | EDC15/16 |
20973 | Désactivation HGB (AP18) | EDC15/16 |
21295 | Régénération Filtre à particule DBF 4 cyl Moteur BLS, TDI, Injecteur Pompe | EDC15/16 |
22433 | Désactivation du contrôleur AVS | EDC15/16 |
22466 | Unité de contrôle de l’activation AVS | EDC15/16 |
22764 | AGR hors 4 cyl prochain cycle (encodage II) filtre à particule Scharan | EDC15/16 |
27833 | EDC15/16 | |
28575 | Disable juridique du Code de commerce (AP07) | EDC15/16 |
30475 | Reset modification Airbag Touareg AYH | EDC15/16 |
30579 | EDC15/16 | |
30605 | Capteur de pression différentielle Teach | EDC15/16 |
31111 | EDC15/16 | |
31564 | Moteur AYH (groupe 34 test et recalibrage suspension pneumatique) | EDC15/16 |
50904 | EDC15/16 | |
22158 | Accès aux chaînes de l’adaptation au Code du moteur AEL | EDC15/16 |
26231 | EGR sur 2,5L moteur AKN | EDC15/16 |
26262 | Accès aux chaînes d’adaptation dans certains calculateurs | EDC15/16 |
12233 | Code Access Security mot pour UDS, TDI 4 cylindres 1Z, AHU, AHH, AFN, ALH, ASV, AXR, ASZ… | EDC17 |
27971 | Mot de passe pour court séjour | EDC17 |
07825 | ME7 Logins | |
01283 | ME7 Logins | |
11500 | Variante par défaut pour la variante de codage | ME7 Logins |
11223 | ME7 Logins | |
11463 | Pour les calculateurs P/N : 038 906 012 CP (1,9 R4 EDC 0764SG 2839) 19 TDi BKC code(s) moteur(s) AGR | ME7 Logins |
11501 | ME7 Logins | |
12233 | ATD (1,9 100 ch injecteur pompe) EEProm Login | ME7 Logins |
33162 | Connectez-vous pour le développement (1.8T aller canal 1,2,3,4,5,6,8,7,9,10,11,12) | ME7 Logins |
34855 | ME7 Logins | |
45678 | Connectez-vous pour le service client (1.8T sera accepté) | ME7 Logins |
50000 | Pays Chaud connexion désactivée | ME7 Logins |
60000 | Pays Chaud connexion activée | ME7 Logins |
60301 | Fenêtre de la vitesse de connexion 1 (contrôle du ventilateur) active | ME7 Logins |
60302 | Fenêtre de connexion 2 pour la vitesse (contrôle du ventilateur) active | ME7 Logins |
60303 | Fenêtre de connexion à 3 vitesses (contrôle du ventilateur) active | ME7 Logins |
10011 | FS Golf Login SAC 1,6 | [01] – Engine |
27971 | Activation Adaptation | [01] – Engine |
79153 | Adaptation injecteur / Calibration | [01] – Engine |
01138 | All Long-code, « Auto-Hold » | [02] – Auto Trans |
01295 | [02] – Auto Trans | |
01972 | [02] – Auto Trans | |
02168 | [02] – Auto Trans | |
02537 | [02] – Auto Trans | |
02727 | [02] – Auto Trans | |
02817 | [02] – Auto Trans | |
02852 | [02] – Auto Trans | |
02919 | [02] – Auto Trans | |
03431 | [02] – Auto Trans | |
03499 | [02] – Auto Trans | |
04205 | [02] – Auto Trans | |
04286 | [02] – Auto Trans | |
04490 | [02] – Auto Trans | |
04538 | [02] – Auto Trans | |
04814 | [02] – Auto Trans | |
05008 | [02] – Auto Trans | |
05869 | [02] – Auto Trans | |
06723 | [02] – Auto Trans | |
07483 | [02] – Auto Trans | |
09102 | [02] – Auto Trans | |
09318 | [02] – Auto Trans | |
09854 | [02] – Auto Trans | |
11966 | Hydraulic brake assist | [02] – Auto Trans |
15081 | [02] – Auto Trans | |
18573 | [02] – Auto Trans | |
20103 | Auto-Hold channels | [02] – Auto Trans |
11966 | [03] – ABS Brakes | |
10505 | [03] – ABS Brakes | |
10815 | [03] – ABS Brakes | |
11122 | [03] – ABS Brakes | |
14108 | [03] – ABS Brakes | |
14451 | [03] – ABS Brakes | |
19249 | [03] – ABS Brakes | |
20103 | [03] – ABS Brakes | |
24435 | [03] – ABS Brakes | |
24990 | All ADP*5Q0-907-379-IPB-V1.lbl | [03] – ABS Brakes |
25004 | Brake Booster | [03] – ABS Brakes |
25377 | [03] – ABS Brakes | |
25757 | Stabilisation de frein en ligne droite | [03] – ABS Brakes |
28183 | Adaptation/Réglage de base | [03] – ABS Brakes |
31857 | [03] – ABS Brakes | |
32304 | [03] – ABS Brakes | |
33776 | [03] – ABS Brakes | |
33777 | [03] – ABS Brakes | |
37201 | [03] – ABS Brakes | |
37202 | [03] – ABS Brakes | |
37203 | Adp IDE03493-État de la porte du conducteur | [03] – ABS Brakes |
37483 | [03] – ABS Brakes | |
40168 | [03] – ABS Brakes | |
40304 | [03] – ABS Brakes | |
44595 | Séchage du disque de frein | [03] – ABS Brakes |
74999 | [03] – ABS Brakes | |
75201 | [03] – ABS Brakes | |
75202 | [03] – ABS Brakes | |
20103 | [05] – Access/Start Authorization | |
20103 | [08] – Auto HVAC | |
31347 | [09] – Cent. Elect. | |
20107 | MY19 Golf mk7.5 | [09] – Cent. Elect. |
42013 | [09] – Cent. Elect. | |
48396 | Tiguan AD1 | [09] – Cent. Elect. |
71679 | [10] – Park/Street Assist | |
20103 | [10] – Park/Street Assist | |
14117 | [13] – Auto Dist. Reg | |
20103 | [13] – Auto Dist. Reg | |
20103 | [14] – Susp. Elec | |
??? | [15] – Airbags | |
??? | [16] – Steering Wheel | |
20103 | [17] – Instrument Cluster | |
25327 | [17] – Instrument Cluster | |
47115 | [17] – Instrument Cluster | |
20103 | [18] – Aux heat | |
80782 | 80782: nécessaire pour adp IDE06691-MAS05069-Regelparameter… | [18] – Aux heat |
20103 | [19] – CAN Gateway | |
??? | [22] – Roues motrices intégrales | |
20103 | [29] – Lumière de gauche | |
??? | [32] – Blocages de différentiel | |
??? | [33] – Condensateur flux | |
20103 | [36] – Conducteur de mémoire de places | |
20103 | [39] – Lumière droite | |
20103 | [42] – Door Elect, Driver | |
19249 | [44] – Steering Assist | |
28183 | [44] – Steering Assist | |
44595 | [44] – Steering Assist | |
20103 | [47] – Système de sonorisation | |
20103 | [52] – Door Elect, Pass | |
20103 | [55] – Headlight Aim Control | |
15284 | [55] – Headlight Aim Control | |
96428 | [55] – Headlight Aim Control | |
20103 | [65] – Pression des pneus | |
20103 | [69] – Trailer | |
20103 | [75] – Télématique | |
20103 | [82] – Affichage tête haute | |
20103 | [2B] – Steering Column Lock | |
20103 | [3C] – Lane Change | |
20103 | [4B] – Module multifonction | |
20103 | [5F] – Information Electronics | |
S12345 | [5F] – Information Electronics | |
20103 | [6C] – Caméra de sauvegarde | |
12345 | [6D] – Électronique Trunk | |
20103 | [A5] – Frnt Sens Drv. Assist | |
??? | [A9] – Struct. Borne Sound | |
20103 | [BB] – Pilote électronique de porte arrière | |
20103 | [BC] – Rear Door Electronics Passager | |
20103 | [CA] – Toit ouvrant | |
20103 | [CF] – Changement de voie 2 | |
20103 | [D6] – Light Control Gauche 2 | |
20103 | [D7] – Light Control Droite 2 |
Ce tableau regroupe les codes de connexion et les paramètres d’adaptation pour différents calculateurs dans les véhicules du groupe VAG. Il est essentiel de vérifier les codes et les modèles spécifiques de véhicules avant toute intervention.
Conclusion
Les codes Login 11 et Security Access 16 sont des outils puissants pour les professionnels du diagnostic et de la réparation automobile. Ils permettent d’accéder à des fonctions avancées et de réaliser des ajustements précis des systèmes électroniques des véhicules du groupe VAG. Cependant, leur manipulation nécessite une compréhension approfondie et une grande prudence pour éviter des conséquences graves. En suivant les recommandations et en utilisant des sources fiables, vous pouvez assurer une maintenance et une programmation sûres et efficaces de votre véhicule.
Bonjour,
Sur mon Audi A4 B5 1.8T Quattro (moteur AEB, calculateur ME3.8.2), j’ai remplacé l’ECU car celui sur la voiture a été bricolé (on voit que l’EPROM a été remplacée), et j’ai des DTC que je n’arriva pas à résoudre.
J’ai initialisé le nouveau ECu selon la procédure https://fr.ross-tech.com/immo2ecu.htm
Par contre, une chose ne s’est pas bien passée : le codage du calculateur.
Sur l’ancien, j’avais 04201, alors qu’il y a 04001 sur le nouveau.
Le « 2 » correspond à la transmission quattro, alors qu’un 0 veut dire « traction ».
J’ai fait « Codage – 07 », puis dans « Codage logiciel » j’ai modifié le 0 en 2, j’ai fait « OK! « mais ça ne l’enregistre pas.
Faut-il aller d’abord dans « Accès – 11 » et entrer un code d’accès pour pouvoir le modifier ?
Si oui, quel est le code à entrer ?
Quelle est l’incidence si je le laisse avec 0 (en traction) ?
avez vous un vcds officiel ?
Je ne sais pas, c’est celui d’un collègue.
Ça peut avoir une incidence ?
Bonjour, je suis à la recherche du login pour une Audi A6 C6 4F TDI 3.0L V6 de 2004. Pouvez vous m’aider ? Merci.