Dans l’univers complexe de la maintenance automobile : Les clés virtuelles des systèmes électroniques des véhicules du groupe VAG
Des clés virtuelles pour des ajustements délicats
Dans le monde de la maintenance automobile moderne, la simple connexion logicielle ne suffit pas toujours. Les véhicules du groupe VAG, équipés des calculateurs EDC 15, EDC 16 et EDC 17, exigent parfois bien plus : des ajustements précis et des réglages fins. C’est là qu’interviennent les fameux codes [login-11] et [security access-16]. Mais quelle est leur véritable signification, et en quoi sont-ils si cruciaux pour les opérations de maintenance et de réparation ?
Comprendre l’importance des codes d’accès spéciaux
Les codes d’accès spéciaux, également connus sous le nom d’autorisations d’accès, sont essentiellement les clés virtuelles qui ouvrent les portes vers les systèmes électroniques délicats des véhicules du groupe VAG. Leur utilisation est vitale pour des opérations allant des simples ajustements d’adaptation aux recodages complexes. Cependant, manipuler ces codes nécessite une extrême prudence, car une erreur peut entraîner des conséquences graves, allant de simples dysfonctionnements à des dommages irréparables sur le moteur ou d’autres composants critiques du véhicule.
Manipulation sûre des systèmes électroniques
Dans cet article, nous explorons en détail le rôle vital des codes [login-11] et [security access-16] dans la maintenance et la programmation des calculateurs EDC 15, EDC 16 et EDC 17 des véhicules du groupe VAG. Nous discutons également des précautions nécessaires à prendre lors de leur utilisation, soulignant l’importance capitale de suivre les procédures recommandées pour éviter tout dommage inutile. Enfin, nous fournissons des conseils pratiques pour trouver les codes d’accès valides et assurer une manipulation sûre et efficace des systèmes électroniques des véhicules, garantissant ainsi une expérience de diagnostic et de programmation en toute tranquillité d’esprit.
CODES [ LOGIN -11] ou [ SECURITY ACCES -16 ] EDC 15 / EDC 16 / EDC 17
Les codes d’accès peuvent être obtenus grâce aux informations bulles fournies par le VCEMD. Lorsque vous utilisez le programme VCDS (Vehicle Control and Diagnostics System), les codes d’accès nécessaires peuvent être affichés lorsque des informations appropriées sont disponibles pour la référence du calculateur en question.
La fonctionnalité des infos bulles est une caractéristique cruciale du système VCDS. Lorsque vous passez votre curseur de souris au-dessus d’un champ pertinent, une bulle d’information apparaît, vous fournissant des détails supplémentaires, y compris, dans certains cas, les codes d’accès nécessaires pour accéder à certaines fonctions ou données.
Cette méthode d’obtention des codes d’accès offre un équilibre entre sécurité et facilité d’utilisation. Plutôt que de devoir mémoriser ou rechercher les codes séparément, le système VCDS les rend accessibles d’un simple mouvement de souris, ce qui simplifie le processus pour les utilisateurs tout en maintenant un niveau adéquat de sécurité.
Il est important de noter que l’affichage des codes d’accès dans les infos bulles est conditionné par la disponibilité des informations appropriées dans le programme VCDS pour la référence du calculateur concerné. Ainsi, il peut y avoir des cas où les codes ne sont pas disponibles de cette manière, nécessitant une autre méthode pour les obtenir.
En résumé, les infos bulles du VCEMD offrent aux utilisateurs une méthode pratique et sécurisée pour obtenir les codes d’accès nécessaires à diverses fonctions et données. Cette fonctionnalité illustre l’engagement envers la facilité d’utilisation et la sécurité intégrée dans le système VCDS, offrant aux utilisateurs la tranquillité d’esprit lors de leurs diagnostics et de leurs interventions sur les véhicules.
Voici un tableau récapitulatif des codes et leur signification pour la programmation des calculateurs EDC 15, EDC 16 et EDC 17 des véhicules du groupe VAG :
Code | Description | Type |
---|---|---|
26231 | V6 2.5 AFB/AKN | [01 moteur] |
26242 | V6 2.5 AFB, AKE | [01 moteur] |
26261 | V6 2.5 AFB AKE | [01 moteur] |
26262 | V6 2.5 TDI AFB | [01 moteur] |
26281 | [01 moteur] | |
22158 | R5 2.5 TDI AAT | [01 moteur] |
24262 | V6 2.5 AFB | [01 moteur] |
40168 | Passat, AYH | [01 moteur] |
01283 | 2,0 MPI (ABA) | [01 moteur] |
12233 | TDI 4 cylindres 1Z, AHU, AHH, AFN, ALH, ASV, AXR, ASZ, ATD… | [01 moteur] |
02879 | 2,5 4VT EDC | [01 moteur] |
35342 | V6 2,5L type BDG (Passat Break 3BG de 2004) boîte Manuel | [01 moteur] |
35341 | V6 2,5L type BDG (Passat Break 3BG de 2004) boîte Auto | [01 moteur] |
10000 | Activation de refroidissement de carburant | EDC15/16 |
10001 | Désactivation de refroidissement du combustible | EDC15/16 |
10008 | Apprentissage carte FMA supprimer | EDC15/16 |
10011 | EGR hors prochain cycle | EDC15/16 |
10012 | EDC15/16 | |
10013 | EDC15/16 | |
10014 | EDC15/16 | |
10015 | EDC15/16 | |
10016 | DBF Notre génération V6 Common Rail | EDC15/16 |
10019 | EDC15/16 | |
10111 | Désactiver Code de commerce | EDC15/16 |
11463 | GRA activer 19 tdi BKC, APH, (activation Cruise Control) | EDC15/16 |
13681 | Ajuster les KM | EDC15/16 |
11971 | Clients désactiver HGB (Dodierung II) (ajuster HGB Logement 2 canal 14) | EDC15/16 |
13265 | Canal 24 est pour activer la pompe à essence | EDC15/16 |
13625 | Activer pompe à mazout 01q 11q 13625 04q 024q ou 01q 11q 04q 035q | EDC15/16 |
13377 | EDC15/16 | |
13647 | EDC15/16 | |
16167 | GRA désactiver | EDC15/16 |
16360 | EDC15/16 | |
19676 | AGR hors 4 cyl prochain cycle (encodage II) 01q 11q | EDC15/16 |
20973 | Désactivation HGB (AP18) | EDC15/16 |
21295 | Régénération Filtre à particule DBF 4 cyl Moteur BLS, TDI, Injecteur Pompe | EDC15/16 |
22433 | Désactivation du contrôleur AVS | EDC15/16 |
22466 | Unité de contrôle de l’activation AVS | EDC15/16 |
22764 | AGR hors 4 cyl prochain cycle (encodage II) filtre à particule Scharan | EDC15/16 |
27833 | EDC15/16 | |
28575 | Disable juridique du Code de commerce (AP07) | EDC15/16 |
30475 | Reset modification Airbag Touareg AYH | EDC15/16 |
30579 | EDC15/16 | |
30605 | Capteur de pression différentielle Teach | EDC15/16 |
31111 | EDC15/16 | |
31564 | Moteur AYH (groupe 34 test et recalibrage suspension pneumatique) | EDC15/16 |
50904 | EDC15/16 | |
22158 | Accès aux chaînes de l’adaptation au Code du moteur AEL | EDC15/16 |
26231 | EGR sur 2,5L moteur AKN | EDC15/16 |
26262 | Accès aux chaînes d’adaptation dans certains calculateurs | EDC15/16 |
12233 | Code Access Security mot pour UDS, TDI 4 cylindres 1Z, AHU, AHH, AFN, ALH, ASV, AXR, ASZ… | EDC17 |
27971 | Mot de passe pour court séjour | EDC17 |
07825 | ME7 Logins | |
01283 | ME7 Logins | |
11500 | Variante par défaut pour la variante de codage | ME7 Logins |
11223 | ME7 Logins | |
11463 | Pour les calculateurs P/N : 038 906 012 CP (1,9 R4 EDC 0764SG 2839) 19 TDi BKC code(s) moteur(s) AGR | ME7 Logins |
11501 | ME7 Logins | |
12233 | ATD (1,9 100 ch injecteur pompe) EEProm Login | ME7 Logins |
33162 | Connectez-vous pour le développement (1.8T aller canal 1,2,3,4,5,6,8,7,9,10,11,12) | ME7 Logins |
34855 | ME7 Logins | |
45678 | Connectez-vous pour le service client (1.8T sera accepté) | ME7 Logins |
50000 | Pays Chaud connexion désactivée | ME7 Logins |
60000 | Pays Chaud connexion activée | ME7 Logins |
60301 | Fenêtre de la vitesse de connexion 1 (contrôle du ventilateur) active | ME7 Logins |
60302 | Fenêtre de connexion 2 pour la vitesse (contrôle du ventilateur) active | ME7 Logins |
60303 | Fenêtre de connexion à 3 vitesses (contrôle du ventilateur) active | ME7 Logins |
10011 | FS Golf Login SAC 1,6 | [01] – Engine |
27971 | Activation Adaptation | [01] – Engine |
79153 | Adaptation injecteur / Calibration | [01] – Engine |
01138 | All Long-code, « Auto-Hold » | [02] – Auto Trans |
01295 | [02] – Auto Trans | |
01972 | [02] – Auto Trans | |
02168 | [02] – Auto Trans | |
02537 | [02] – Auto Trans | |
02727 | [02] – Auto Trans | |
02817 | [02] – Auto Trans | |
02852 | [02] – Auto Trans | |
02919 | [02] – Auto Trans | |
03431 | [02] – Auto Trans | |
03499 | [02] – Auto Trans | |
04205 | [02] – Auto Trans | |
04286 | [02] – Auto Trans | |
04490 | [02] – Auto Trans | |
04538 | [02] – Auto Trans | |
04814 | [02] – Auto Trans | |
05008 | [02] – Auto Trans | |
05869 | [02] – Auto Trans | |
06723 | [02] – Auto Trans | |
07483 | [02] – Auto Trans | |
09102 | [02] – Auto Trans | |
09318 | [02] – Auto Trans | |
09854 | [02] – Auto Trans | |
11966 | Hydraulic brake assist | [02] – Auto Trans |
15081 | [02] – Auto Trans | |
18573 | [02] – Auto Trans | |
20103 | Auto-Hold channels | [02] – Auto Trans |
11966 | [03] – ABS Brakes | |
10505 | [03] – ABS Brakes | |
10815 | [03] – ABS Brakes | |
11122 | [03] – ABS Brakes | |
14108 | [03] – ABS Brakes | |
14451 | [03] – ABS Brakes | |
19249 | [03] – ABS Brakes | |
20103 | [03] – ABS Brakes | |
24435 | [03] – ABS Brakes | |
24990 | All ADP*5Q0-907-379-IPB-V1.lbl | [03] – ABS Brakes |
25004 | Brake Booster | [03] – ABS Brakes |
25377 | [03] – ABS Brakes | |
25757 | Stabilisation de frein en ligne droite | [03] – ABS Brakes |
28183 | Adaptation/Réglage de base | [03] – ABS Brakes |
31857 | [03] – ABS Brakes | |
32304 | [03] – ABS Brakes | |
33776 | [03] – ABS Brakes | |
33777 | [03] – ABS Brakes | |
37201 | [03] – ABS Brakes | |
37202 | [03] – ABS Brakes | |
37203 | Adp IDE03493-État de la porte du conducteur | [03] – ABS Brakes |
37483 | [03] – ABS Brakes | |
40168 | [03] – ABS Brakes | |
40304 | [03] – ABS Brakes | |
44595 | Séchage du disque de frein | [03] – ABS Brakes |
74999 | [03] – ABS Brakes | |
75201 | [03] – ABS Brakes | |
75202 | [03] – ABS Brakes | |
20103 | [05] – Access/Start Authorization | |
20103 | [08] – Auto HVAC | |
31347 | [09] – Cent. Elect. | |
20107 | MY19 Golf mk7.5 | [09] – Cent. Elect. |
42013 | [09] – Cent. Elect. | |
48396 | Tiguan AD1 | [09] – Cent. Elect. |
71679 | [10] – Park/Street Assist | |
20103 | [10] – Park/Street Assist | |
14117 | [13] – Auto Dist. Reg | |
20103 | [13] – Auto Dist. Reg | |
20103 | [14] – Susp. Elec | |
??? | [15] – Airbags | |
??? | [16] – Steering Wheel | |
20103 | [17] – Instrument Cluster | |
25327 | [17] – Instrument Cluster | |
47115 | [17] – Instrument Cluster | |
20103 | [18] – Aux heat | |
80782 | 80782: nécessaire pour adp IDE06691-MAS05069-Regelparameter… | [18] – Aux heat |
20103 | [19] – CAN Gateway | |
??? | [22] – Roues motrices intégrales | |
20103 | [29] – Lumière de gauche | |
??? | [32] – Blocages de différentiel | |
??? | [33] – Condensateur flux | |
20103 | [36] – Conducteur de mémoire de places | |
20103 | [39] – Lumière droite | |
20103 | [42] – Door Elect, Driver | |
19249 | [44] – Steering Assist | |
28183 | [44] – Steering Assist | |
44595 | [44] – Steering Assist | |
20103 | [47] – Système de sonorisation | |
20103 | [52] – Door Elect, Pass | |
20103 | [55] – Headlight Aim Control | |
15284 | [55] – Headlight Aim Control | |
96428 | [55] – Headlight Aim Control | |
20103 | [65] – Pression des pneus | |
20103 | [69] – Trailer | |
20103 | [75] – Télématique | |
20103 | [82] – Affichage tête haute | |
20103 | [2B] – Steering Column Lock | |
20103 | [3C] – Lane Change | |
20103 | [4B] – Module multifonction | |
20103 | [5F] – Information Electronics | |
S12345 | [5F] – Information Electronics | |
20103 | [6C] – Caméra de sauvegarde | |
12345 | [6D] – Électronique Trunk | |
20103 | [A5] – Frnt Sens Drv. Assist | |
??? | [A9] – Struct. Borne Sound | |
20103 | [BB] – Pilote électronique de porte arrière | |
20103 | [BC] – Rear Door Electronics Passager | |
20103 | [CA] – Toit ouvrant | |
20103 | [CF] – Changement de voie 2 | |
20103 | [D6] – Light Control Gauche 2 | |
20103 | [D7] – Light Control Droite 2 |
Conclusion
Les codes [login-11] et [security access-16] ne sont pas simplement des termes techniques ; ce sont les clés virtuelles qui ouvrent les portes vers les systèmes électroniques sophistiqués des véhicules du groupe VAG. Leur manipulation demande une grande prudence, mais avec les bonnes précautions, ils permettent des ajustements précis et des réglages fins, assurant ainsi le bon fonctionnement des véhicules et la tranquillité d’esprit des mécaniciens.